Compressores de Ar de Parafusos Rotativos Estacionários
Compressores de ar de alta tecnologia e alta performance que proporcionam a produção de um ar limpo e seco a toda hora. Esses equipamentos são confiáveis, extremamente compacto, baixo custo de manutenção, melhor custo benefício, baixo nível de ruído, motor de alto rendimento, e fácil operação.
Modelo | Potência do Motor (hp) | Pressão [bar (psi)] | Capacidade [m3/hr (pcm)] | Tipo de Acoplamento | Tensão (V) | Fase (Ø) |
CPN | 5-20 | 4-13 (58-188) | 15-58(25-99) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPM | 5-15 | 4-13 (58-188) | 30-88(18-52) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPA | 10-20 | 4-13 (58-188) | 49-120 (29-71) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPB | 15-40 | 4-13 (58-188) | 68-238 (40-140) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPC | 40-100 | 4-13 (58-188) | 212-680 (125-400) | Polia e Correia / Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPD | 75-125 | 4-13 (58-188) | 540-945 (318-556) | Polia e Correia / Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPE | 125-150 | 4-13 (58-188) | 880-1175 (518-692) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
S22 | 180-200 | 4-13,8 (58-200) | 833-1682 (490-990) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPVR | 10-100 | 4-13 (58-188) | 18-847 (11-498) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPVS | 150-200 | 4-13,5 (58-196) | 142-1580 (84-930) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
Modelo | Potência do Motor (hp) | Pressão [bar (psi)] | Capacidade [m3/hr (pcm)] | Tipo de Acoplamento | Tensão (V) | Fase (Ø) |
CPN | 5-20 | 4-13 (58-188) | 15-58(25-99) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPM | 5-15 | 4-13 (58-188) | 30-88(18-52) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPA | 10-20 | 4-13 (58-188) | 49-120 (29-71) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPB | 15-40 | 4-13 (58-188) | 68-238 (40-140) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPC | 40-100 | 4-13 (58-188) | 212-680 (125-400) | Polia e Correia / Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPD | 75-125 | 4-13 (58-188) | 540-945 (318-556) | Polia e Correia / Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPE | 125-150 | 4-13 (58-188) | 880-1175 (518-692) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
S22 | 180-200 | 4-13,8 (58-200) | 833-1682 (490-990) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPVR | 10-100 | 4-13 (58-188) | 18-847 (11-498) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPVS | 150-200 | 4-13,5 (58-196) | 142-1580 (84-930) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
Modelo | Potência do Motor (hp) | Pressão [bar (psi)] | Capacidade [m3/hr (pcm)] | Tipo de Acoplamento | Tensão (V) | Fase (Ø) |
CPN | 5-20 | 4-13 (58-188) | 15-58(25-99) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPM | 5-15 | 4-13 (58-188) | 30-88(18-52) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPA | 10-20 | 4-13 (58-188) | 49-120 (29-71) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPB | 15-40 | 4-13 (58-188) | 68-238 (40-140) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPC | 40-100 | 4-13 (58-188) | 212-680 (125-400) | Polia e Correia / Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPD | 75-125 | 4-13 (58-188) | 540-945 (318-556) | Polia e Correia / Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPE | 125-150 | 4-13 (58-188) | 880-1175 (518-692) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
S22 | 180-200 | 4-13,8 (58-200) | 833-1682 (490-990) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
CPVR | 10-100 | 4-13 (58-188) | 18-847 (11-498) | Polia e Correia | 220-440 | mono ou tri |
CPVS | 150-200 | 4-13,5 (58-196) | 142-1580 (84-930) | Transmissão Direta | 220-440 | mono ou tri |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este Blog é uma ferramenta de melhoria de vida para o sucesso de todos nós.