Betoneira Traço II.
As betoneiras de linha profissional possuem capacidades de produção variadas, atendendo projetos de todos os tamanhos. Nós oferecemos betoneiras de alta durabilidade e qualidade.
Especificações | Dados Técnicos |
Volume Total (L) | 400 |
Capacidade de Mistura (L) | 310 |
Produção Horária (m3/hr) | 4,65 |
Rotação do Tambor (rpm) | 30 |
Tipo de Motor | Elétrico |
Potência do Motor (cv) | 1-2 |
Correia | em "V" A-48 |
Especificações | Dados Técnicos |
Volume Total (L) | 400 |
Capacidade de Mistura (L) | 310 |
Produção Horária (m3/hr) | 4,65 |
Rotação do Tambor (rpm) | 30 |
Tipo de Motor | Elétrico |
Potência do Motor (cv) | 1-2 |
Correia | em "V" A-48 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este Blog é uma ferramenta de melhoria de vida para o sucesso de todos nós.